Xà Gồ Thép Chữ Z
Sản phẩm xà gồ thép chữ Z có hình dạng chữ Z. Mỗi loại có nhiều kích cỡ khác nhau, được sản xuất từ nguyên liệu thép cán nóng, cán nguội hoặc thép đã qua mạ kẽm nhúng nóng.
Xà gồ thép chữ Z được sản xuất với chiều dài cùng kích thước và vị trí các lỗ đột theo yêu cầu thiết kế của khách hàng.
1. Tính năng:
Chúng tôi cung cấp xà gồ thép chữ Z (Z PURLIN) được sản xuất từ thép cường độ cao 350-450mpa. Đối với xà gồ mạ kẽm, độ dày lớp mạ kẽm 180-275g/m2. Theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Châu Âu, cho phép vượt nhịp rất lớn mà vẩn bảo đảm độ võng trong phạm vi cho phép.
2. Quy cách xà gồ:
XÀ GỒ Z (Z PURLIN) có nhiều quy cách để khách hàng lựa chọn,chiều cao tiết diện 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300 chiều dày từ 1.5mm đến 3mm đáp ứng được cá yêu cầu về khẩu độ và các thiết kế khác.
3. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm:
• XÀ GỒ Z (Z PURLIN) được sản xuất và đột lổ theo thiết kế công trình, lắp dựng một cách chính xác. Sử dụng thép mạ kẽm cường độ cao, giảm nhẹ trọng lượng mái & vách mà vẫn bảo đảm khả năng chịu tải trọng lớn.giảm bớt chi phí xây dựng nền móng cho công trình.
• Thép mạ kẽm bảo vệ sự ăn mòn và gỉ sét không cần phải sơn chống gỉ, giảm bớt chi phí bảo trì mang lại vẻ sáng đẹp bền vững cho công trình.
Xin Trân trọng thông báo đến quý khách hàng đơn giá xà gồ kẽm như sau ( vnđ/m) | KH | ||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||
Độ dày (Ly) Quy cách |
1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | ||||||||
C 80.40 | 34.800 | 36.700 | 40.500 | 44.300 | 50.100 | 53.900 | 63.500 | ||||||||
C100.40 | 37.900 | 40.000 | 44.300 | 48.500 | 54.900 | 59.200 | 69.800 | ||||||||
C 100.50(47) | 40.000 | 42.200 | 46.800 | 51.300 | 58.100 | 62.600 | 74.000 | ||||||||
C 100.50 | 41.700 | 44.100 | 48.900 | 53.600 | 60.800 | 65.500 | 77.500 | ||||||||
C 125.50(47) | 44.300 | 46.900 | 52.000 | 57.100 | 64.800 | 69.900 | 82.700 | ||||||||
C 125.50 | 46.100 | 48.800 | 54.100 | 59.400 | 67.500 | 72.800 | 86.200 | ||||||||
C 150.50 (47) | 49.000 | 51.900 | 57.700 | 63.400 | 72.000 | 77.700 | 92.100 | ||||||||
C 150.50 | 50.400 | 53.400 | 59.300 | 65.300 | 74.100 | 80.100 | 94.900 | ||||||||
C 180.50 (47) | 58.000 | 64.600 | 71.100 | 80.800 | 87.300 | 103.600 | |||||||||
C 180.50 | 59.900 | 66.600 | 73.400 | 83.500 | 90.200 | 107.100 | |||||||||
C 200.50 (47) | 61.400 | 68.300 | 75.200 | 85.600 | 92.600 | 109.900 | |||||||||
C 200.50 | 63.600 | 70.800 | 78.000 | 88.800 | 96.000 | 114.000 | |||||||||
C 150.65 | 67.700 | 74.500 | 84.800 | 91.700 | 108.800 | ||||||||||
C 180.65 | 54.100 | 59.400 | 67.500 | 72.800 | 86.200 | ||||||||||
C 200.65 | 78.100 | 86.200 | 98.200 | 106.200 | 126.200 | ||||||||||
C 250.65 | 87.600 | 96.600 | 110.200 | 119.300 | 141.900 | ||||||||||
XÀ GỒ KẼM (CHỮ Z ) | |||||||||||||||
Z150x62x68 | 67.700 | 74.500 | 84.800 | 91.700 | 108.800 | ||||||||||
Z180x62x68 | 72.900 | 80.400 | 91.500 | 98.900 | 117.500 | ||||||||||
Z200x62x68 | 78.100 | 86.200 | 98.200 | 106.200 | 126.200 | ||||||||||
Z200x72x78 | 82.300 | 90.800 | 103.500 | 112.000 | 133.200 | ||||||||||
Z250x62x68 | 87.600 | 96.600 | 110.200 | 119.300 | 141.900 | ||||||||||
Z250x72x78 | 93.800 | 103.600 | 118.200 | 128.000 | 152.400 | ||||||||||
Z300x72x78 | 103.200 | 114.000 | 130.300 | 141.100 | 168.100 | ||||||||||
CÔNG TY BÁO GIÁ THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |